根据《闽江学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,澳门6合彩开奖 对下列参加一志愿复试考生予以公示,公示期:3月26日-3月28日。请考生按照《澳门6合彩开奖查询网站 2025年硕士研究生招生复试调剂录取实施细则》和《闽江学院2025年硕士研究生招生复试考生须知》要求做好复试相关准备,网址:澳门6合彩开奖查询网站 2025年硕士研究生招生复试调剂录取实施细则。
如有疑义,请与澳门6合彩开奖 招生工作人员联系,联系人:林老师,电话:18006930261。邮箱:[email protected]。
序号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注(加分政策、同等学力生) | ||||
| 思想政治理论 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩(含加分) |
| |||
1 | 计算机技术 | 103955002100427 | 张昊 | 65 | 67 | 106 | 133 | 371 |
|
2 | 计算机技术 | 103955002100477 | 林兴城 | 62 | 68 | 104 | 137 | 371 |
|
3 | 计算机技术 | 103955002100522 | 何吉涛 | 61 | 62 | 86 | 116 | 325 |
|
4 | 计算机技术 | 103955002100510 | 张宝健 | 59 | 48 | 80 | 135 | 322 |
|
5 | 计算机技术 | 103955002100518 | 李为想 | 45 | 60 | 81 | 124 | 310 |
|
6 | 计算机技术 | 103955002100487 | 庄鸿凯 | 66 | 35 | 78 | 130 | 309 |
|
7 | 计算机技术 | 103955002100521 | 龙国雄 | 54 | 57 | 72 | 122 | 305 |
|
8 | 计算机技术 | 103955002100505 | 周振华 | 61 | 61 | 59 | 124 | 305 |
|
9 | 计算机技术 | 103955002100455 | 王宇航 | 46 | 42 | 108 | 108 | 304 |
|
10 | 计算机技术 | 103955002100496 | 严文华 | 61 | 54 | 76 | 108 | 299 |
|
11 | 计算机技术 | 103955002100445 | 杨晗 | 58 | 61 | 64 | 114 | 297 |
|
12 | 计算机技术 | 103955002100463 | 陈家韬 | 64 | 58 | 86 | 88 | 296 |
|
13 | 计算机技术 | 103955002100467 | 钟柔恒 | 61 | 67 | 62 | 106 | 296 |
|
14 | 计算机技术 | 103955002100508 | 王雨璐 | 57 | 67 | 65 | 106 | 295 |
|
15 | 计算机技术 | 103955002100482 | 黄益晟 | 56 | 60 | 68 | 111 | 295 |
|
16 | 计算机技术 | 103955002100519 | 李世丁 | 61 | 42 | 76 | 110 | 289 |
|
17 | 计算机技术 | 103955002100491 | 许允航 | 61 | 52 | 53 | 121 | 287 |
|
18 | 计算机技术 | 103955002100475 | 王祝伟 | 61 | 54 | 58 | 113 | 286 |
|
19 | 计算机技术 | 103955002100461 | 陈明坤 | 56 | 49 | 76 | 102 | 283 |
|
20 | 计算机技术 | 103955002100464 | 陈兴泳 | 65 | 46 | 54 | 116 | 281 |
|
21 | 计算机技术 | 103955002100497 | 黄慧真 | 47 | 57 | 65 | 107 | 276 |
|
22 | 计算机技术 | 103955002100481 | 林世杰 | 53 | 58 | 52 | 112 | 275 |
|
23 | 计算机技术 | 103955002100430 | 叶昊昆 | 62 | 54 | 66 | 93 | 275 |
|
24 | 计算机技术 | 103955002100509 | 安泰 | 60 | 42 | 63 | 107 | 272 | 同等学力生 |
25 | 计算机技术 | 103955002100474 | 蔡恒仰 | 54 | 43 | 68 | 107 | 272 |
|
26 | 计算机技术 | 103955002100478 | 李健铭 | 54 | 57 | 53 | 97 | 261 |
|
27 | 人工智能 | 103955002100549 | 黄旭荣 | 69 | 52 | 117 | 119 | 357 |
|
28 | 人工智能 | 103955002100542 | 张仁权 | 60 | 67 | 93 | 132 | 352 |
|
29 | 人工智能 | 103955002100555 | 郑毅 | 55 | 68 | 94 | 134 | 351 |
|
30 | 人工智能 | 103955002100546 | 王梦杰 | 56 | 75 | 70 | 134 | 335 |
|
31 | 人工智能 | 103955002100541 | 方如梁 | 64 | 55 | 96 | 119 | 334 |
|
32 | 人工智能 | 103955002100553 | 蔡其锟 | 62 | 61 | 83 | 125 | 331 |
|
33 | 人工智能 | 103955002100527 | 姜瑞 | 45 | 52 | 110 | 123 | 330 |
|
34 | 人工智能 | 103955002100531 | 陈洲 | 53 | 60 | 86 | 124 | 323 |
|
35 | 人工智能 | 103955002100554 | 吴常康 | 55 | 66 | 95 | 107 | 323 |
|
36 | 人工智能 | 103955002100562 | 胡海涛 | 53 | 51 | 72 | 133 | 309 |
|
37 | 人工智能 | 103955002100565 | 李志伟 | 60 | 57 | 70 | 122 | 309 |
|
38 | 人工智能 | 103955002100567 | 樊添奇 | 62 | 63 | 65 | 110 | 300 |
|
39 | 人工智能 | 103955002100566 | 李增慧 | 66 | 67 | 52 | 107 | 292 |
|
40 | 人工智能 | 103955002100552 | 兰淇航 | 56 | 49 | 67 | 113 | 285 |
|
41 | 人工智能 | 103955002100544 | 徐嘉辉 | 51 | 60 | 61 | 112 | 284 |
|
42 | 人工智能 | 103955002100534 | 杨剑波 | 57 | 60 | 71 | 75 | 263 |
|
闽江学院计算机与大数据学院
2025年3月26日