| 序号 | 获奖赛事名称 | 项目名称 | 获奖类别 | 竞赛级别 | 获奖等级 | 项目负责人 | 团队成员 | 指导老师 | 获奖时间 |
| 1 | 福建省大学生工程实践与创新能力比赛 | 智能物流小车 | A | 省级 | 一等奖 | 陈羽慕 | 潘永宁、俞洁璐、曾勇辉 | 王兆权 | 2023年3月 |
| 2 | 福建省大学生工程实践与创新能力比赛 | 智能垃圾桶 | A | 省级 | 特等奖 | 陈德楷 | 陈龙、林鸿翔、江福来 | 王兆权 | 2023年4月 |
| 3 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 林雨萱 | 明锐 | 2023年4月 | |
| 4 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 张捷 | 明锐 | 2023年4月 | |
| 5 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 刘真宝 | 明锐 | 2023年4月 | |
| 6 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 欧志烽 | 明锐 | 2023年4月 | |
| 7 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 吴涛 | 明锐 | 2023年4月 | |
| 8 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 王文强 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 9 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 邱锦斌 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 10 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 许森阳 | 2023年4月 | ||
| 11 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 一等奖 | 肖运民 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 12 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Java软件开发 | A | 省级 | 三等奖 | 吴礼坤 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 13 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 吴盼彩 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 14 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 殷梓豪 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 15 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 林泽彬 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 16 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 温思辉 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 17 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 谢传艳 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 18 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 黄伟斌 | 王润鸿 | 2023年4月 | |
| 19 | 中国高校计算机大赛 | 团体程序设计天梯赛福建省”华山论剑“组 | A | 省级 | 三等奖 | 王润鸿 | 2023年5月 | ||
| 20 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 华志杰 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 21 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 鲁紫瑶 | 连至助 | 2023年4月 | |
| 22 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 童金烨 | 2023年4月 | ||
| 23 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 单片机设计与开发 | A | 省级 | 三等奖 | 黄立鹏 | 张祖昌 | 2023年4月 | |
| 24 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Python程序设计 | A | 省级 | 二等奖 | 张旭栋 | 2023年4月 | ||
| 25 | 中国机器人及人工智能大赛 | 德玛西亚 | A | 省级 | 三等奖 | 肖青泉 | 庄馨颖 | 唐晓腾 | 2023年5月 |
| 26 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 基于多模态控制的智能羽毛球发球器 | A | 省级 | 三等奖 | 林雨萱 | 江福来、罗祺炜、厉姿萱、秦川、吴洋杰、李小镇 | 明锐 | 2023年5月 |
| 27 | “挑战杯”大学生课外学科学术科技作品竞赛 | BSCA-Net | A | 省级 | 二等奖 | 林毅 | 吴纪春、苏敏佳 | 肖国宝 | 2023年5月 |
| 28 | “挑战杯”大学生课外学科学术科技作品竞赛 | BSCA-Net | A | 国家级 | 三等奖 | 林毅 | 吴纪春、苏敏佳 | 肖国宝 | 2023年9月 |
| 29 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 小组赛 | A | 省级 | 三等奖 | 王义卿 | 王义卿、叶俊斌、李睿航、汤秋生、丁圳杰、凌宇鑫、陈进、栗斌、陈超、张雨欣 | 连至助、胡锦美、明锐 | 2023年5月 |
| 30 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 | RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛步兵对抗赛机器人实战奖 | A | 国家级 | 一等奖 | 邹雨君 | 宋龙浩、黄朕荣、姚家俊、朱俊 | 陈新伟、张晓青、罗海波、韩晓东 | 2023年6月 |
| 31 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 | RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛步兵对抗赛广东站 | A | 省级 | 三等奖 | 邹雨君 | 宋龙浩、黄朕荣、姚家俊、朱俊 | 陈新伟、张晓青、罗海波、韩晓东、王泽举 | 2023年4月 |
| 32 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 | RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛3V3对抗赛广东站 | A | 省级 | 二等奖 | 邹雨君 | 董夏男、姚家俊、江福来、叶泓逸、林涵文、刘小红、魏孝旭、高泯翔、郑艳艳、曾宣、董夏男、刘虞辉 | 陈新伟、张晓青、罗海波、韩晓东 | 2023年4月 |
| 33 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 | RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛3V3对抗赛英雄机器人 | A | 国家级 | 三等奖 | 邹雨君 | 董夏男、姚家俊、江福来、叶泓逸、林涵文、刘小红 | 陈新伟、张晓青、罗海波、韩晓东 | 2023年6月 |
| 34 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 | RoboMaster2023机甲大师高校联盟赛3V3对抗赛步兵机器人 | A | 国家级 | 三等奖 | 邹雨君 | 魏孝旭、高泯翔、郑艳艳、曾宣、董夏男、刘虞辉 | 陈新伟、张晓青、罗海波、韩晓东 | 2023年6月 |
| 35 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于多模态控制的智能羽毛球发球器 | A | 省级 | 二等奖 | 江福来 | 林雨萱,罗祺炜 | 明锐 | 2023年5月 |
| 36 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于多模态控制的智能羽毛球发球器 | A | 国家级 | 二等奖 | 江福来 | 林雨萱,罗祺炜 | 明锐 | 2023年8月 |
| 37 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于扩散模型的表情包图像生成 | A | 国家级 | 二等奖 | 熊骏 | 吕文奏 | 张福泉 | 2023年8月 |
| 38 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于扩散模型的表情包图像生成 | A | 省级 | 一等奖 | 熊骏 | 吕文奏 | 张福泉 | 2023年5月 |
| 39 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 古文▪科技--基于中华传统文化的文言文编程系统 | A | 省级 | 一等奖 | 王庆华 | 林海杰、刘一燃 | 吕岚、张福泉 | 2023年5月 |
| 40 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 古文▪科技--基于中华传统文化的文言文编程系统 | A | 国家级 | 三等奖 | 王庆华 | 林海杰、刘一燃 | 吕岚、张福泉 | 2023年8月 |
| 41 | 第九届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 海阔天通——天通卫星海洋信息应用先行者 | A | 省级 | 银奖 | 王泽举 | 叶少星、李明贵、赵毅华、徐舒彤、沈媛欣、陈佳彦、杨雅茹、杨晓峰、盛剑诚、郭沁颖、丁诗峰、农惠 | 陈新伟、张小进 | 2023年9月 |
| 42 | 福建省大学生工程实践与创新能力大赛 | 温差能小车赛道 | B | 省级 | 三等奖 | 赵振皓 | 余水盈 钱梦旋 林紫娟 | 鲁翰敏 吴宁钰 | 2023年10月. |
| 43 | 福建省大学生工程实践与创新能力大赛 | 智能 物流搬运赛项 | A | 省级 | 一等奖 | 张志成 | 邹雨君、黄立鹏、郑铭禄 | 王兆权、陈骏勰 | 2023年10月 |
| 44 | 2023年福建省大学生数据安全大赛作品赛 | 省级 | 二等奖 | 华志杰 | 尹铠铣、陈锦发、邱文鑫 | 阮志强 | 2023年11月 | ||
| 45 | 福建省第三届工业互联网创新大赛 | 省级 | 优秀奖 | 尹铠铣、王宇博、华志杰 | 阮志强 | 2023年11月 | |||
| 46 | 信息安全铁人三项赛 | A | 国家级 | 三等奖 | 杨雨辰,蔡鸿棋,龚应龙,颜俊 | 阮志强 | 2023年3月1日 | ||
| 47 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 一等奖 | 沈逸帆、唐雷锘、武奇杭 | 许晓春 | 2023年12月1日 | ||
| 48 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 胡昆源、王旭、林祥铭 | 祝晓霞 | 2023年12月2日 | ||
| 49 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 杨雨、李浩文、江福来 | 张晓青 | 2023年12月3日 | ||
| 50 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 二等奖 | 罗经典、许佳怡、李丽 | 罗海波 | 2023年12月4日 | ||
| 51 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 雷佳星、苏楠灵、王鑫鑫 | 许晓春 | 2023年12月5日 | ||
| 52 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 陈丁榕、林妮萱、王欣 | 许晓春 | 2023年12月6日 | ||
| 53 | 2024年全国大学生电子设计竞赛 | A | 省级 | 三等奖 | 余文忠、钟德芳、钟淑芳 | 杨建成 | 2023年12月7日 | ||
| 54 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛全国总决赛 | A | 国家级 | 二等奖 | 陈香 | 俞琪 | 颜佳泉、冯慧斌 | 2023年8月1日 | |
| 55 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛全国总决赛 | A | 国家级 | 三等奖 | 林巧慧 | 王诗 | 林文 | 2023年8月1日 | |
| 56 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛全国总决赛 | A | 国家级 | 三等奖 | 林祥铭 | 潘琬琳 | 颜佳泉、冯慧斌 | 2023年8月1日 | |
| 57 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 一等奖 | 陈香 | 俞琪 | 颜佳泉 | 2023年5月1日 | |
| 58 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 一等奖 | 林巧慧 | 王诗 | 林文 | 2023年5月1日 | |
| 59 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 二等奖 | 张铃 | 方莉琳 | 颜佳泉、冯慧斌 | 2023年5月1日 | |
| 60 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 陈宇 | 陈祥烨 | 曹新容 | 2023年5月1日 | |
| 61 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 胡迪尼 | 张艳 | 曹新容 | 2023年5月1日 | |
| 62 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 林雨涵 | 曾文晖 | 方荟 | 2023年5月1日 | |
| 63 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 汤小鹏 | 黄槟榕 | 颜佳泉 | 2023年5月1日 | |
| 64 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 周泓宇 | 姚谷锋 | 方荟 | 2023年5月1日 | |
| 65 | 第十届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛省赛 | A | 省级 | 三等奖 | 禤燕秋 | 林雯婷 | 林文 | 2023年5月1日 | |
| 66 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 尹铠铣 | 连至助 | 2023年4月1日 | |
| 67 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 国家级 | 优秀奖 | 肖运民 | 连至助 | 2023年6月1日 | |
| 68 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Python程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 陈筱萌 | 连至助 | 2023年4月1日 | |
| 69 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | C/C++程序设计 | A | 省级 | 三等奖 | 潘柏成 | 连至助 | 2023年4月1日 | |
| 70 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Java软件开发 | A | 省级 | 三等奖 | 谢守裕 | 连至助 | 2023年4月1日 | |
| 71 | 2023年团体程序设计天梯赛 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛福建省”华山论剑“组 | A | 省级 | 三等奖 | 孙康平 | 李玮恒、林立鹤、陈昕、苏国煜、张奕菲、肖运民、黄道正、林志强、陈美萍 | 连至助、胡锦美 | 2023年5月1日 |
| 72 | 2023年福建省大学生工程实践与创新能力大赛 | 生活垃圾智能分类 | A | 省级 | 二等奖 | 姚家俊 | 李晨、林涵文、胡昆源 | 王兆权、颜佳泉 | 2023年10月15日 |
| 73 | 2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 生活垃圾智能分类 | A | 国家级 | 银奖 | 姚家俊 | 李晨、林涵文、胡昆源 | 王兆权、颜佳泉 | 2023年12月26日 |
| 74 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于改进YOLOv5的砖石裂缝检测方法 | A | 省级 | 三等奖 | 翁文杏 | 陈龙,王婷婷 | 李佐勇,余兆钗 | 2023年5月1日 |
| 75 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于改进YOLO的宫颈病变细胞检测方法 | A | 省级 | 三等奖 | 李智凯 | 赵毅华 | 曹新容,李佐勇 | 2023年5月1日 |
| 76 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 基于视线追踪的量表系统 | A | 省级 | 三等奖 | 纪腾达 | 李明贵、叶书畅 | 关胤 | 2023年6月30日 |
| 77 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 引入数字化虚拟人物的辅助心理疗愈系统 | A | 省级 | 三等奖 | 王靖萱 | 庄茹堰、杨晓峰 | 徐戈 | 2023年6月30日 |
| 78 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | 智能垃圾屋监管系统一一助力 2035 智慧社区建设 | A | 省级 | 三等奖 | 李明贵 | 卞中立、易泽 | 关胤、张福泉 | 2023年6月30日 |
| 79 | 2023年(第16届)中国大学生计算机设计大赛 | “享车安”——基于NB-IoT的共享单车防破坏智能报警系统 | A | 省级 | 三等奖 | 陈欣 | 郑杰 | 谭巧 | 2023年5月1日 |
| 80 | 2023年全国大学生物联网设计竞赛 (华为杯) | 康养智联一华为云IoT适老化康养系统 | A | 省级 | 二等奖 | 赵毅华 | 雷世敏、罗经典、许佳怡 | 罗海波 | 2023年8月1日 |
| 81 | 2023年全国大学生机器人大赛 | 三维喷绘机器人 | A | 国家级 | 三等奖 | 王靖萱 | 陈悦、钟淑芳、钟攸静、沈媛欣、叶少星、郭沁颖、温媛淞 | 陈新伟、王泽举 | 2023年12月1日 |
| 82 | 2023年福建省心理健康研究会首届心理健康科普作品大赛 | 家庭教育中的棍棒底下出孝子问题 | 省级 | 三等奖 | 人交互团队 | 人交互团队 | 徐戈 | 2023年6月1日 | |
| 83 | 第十四届蓝桥杯大赛专项赛暨首届“元境杯”元宇宙创想+数字内容创作大赛3D互动创作赛道(学生组) | 元宇宙·智听心语·知心姐姐 | A | 国家级 | 二等奖 | 李殷祺 | 周静、石鑫 | 关胤 | 2023年11月1日 |
| 84 | “华数杯”大学生数学建模竞赛 | C | 国家级 | 二等奖 | 郑建欧 | 徐洛瑶、林奕嘉 | 2023年2月 | ||
| 85 | “认证杯”大学生数学建模比赛 | A | 国家级 | 二等奖 | 郑建欧 | 李沈航、蔡露茜 | 毛得润 | 2023年1月 | |
| 86 | “亚太杯”大学生数学建模比赛 | C | 国家级 | 二等奖 | 郑建欧 | 徐洛瑶、林奕嘉 | 2023年1月 | ||
| 87 | “亚太杯”大学生数学建模比赛 | C | 国家级 | 三等奖 | 林若欣 | 欧覃杰、胡欣瑜 | 2023年1月 | ||
| 88 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 郑建欧 | 李龙、李亚鹏、刘佳录、叶焱林 | 董哈微 | 2023年4月 | |
| 89 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 张巧 | 孙宇婷,刘威,蔡露茜,康跃光 | 彭梁榕 | 2023年4月 | |
| 90 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | “单车变电驴”——基于某高校大学生出行方式的转变以探究高校推行共享电单车的可行性 | A | 省部级 | 三等奖 | 吴楠欣 | 杨永铖,苏郅宏,陈茹君 | 郭晶 | 2023年4月 |
| 91 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林昕 | 林佳婧,王雅琪,翟其玲,陆蓉娟 | 郭晶 | 2023年4月 | |
| 92 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | “赌狗的狂欢”--饿了么免单活动的调查与研究 | A | 省部级 | 一等奖 | 廖妤婕 | 张佳怡、李梦、黄航英 | 彭梁榕 | 2023年4月 |
| 93 | “正大杯”大学生市场调查大赛 | 早春“正”来到,速食“大”不同——年轻消费者对速食产品喜爱度研究 | A | 省部级 | 三等奖 | 高雪莲 | 陈婉聆,姚利娜,张子妍,庄钧贻 | 董哈微 | 2023年4月 |
| 94 | 第二届全国大学生数据统计与分析竞赛 | 基于随机森林特征选择算法的电影票房评分研究 | C | 国家级 | 二等奖 | 邓怀波 | 外校 | 2023年6月 | |
| 95 | 第九届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 杨斯杰 | 外校 | 2023年9月 | ||
| 96 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | B | 省部级 | 三等奖 | 郑建欧 | 吴楠欣、杨永铖 | 郭晶 | 2023年8月 | |
| 97 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | 现代化银行贷款违约预测的统计测度分析 | B | 省部级 | 三等奖 | 余佳文 | 钟林欣、刘颖昕 | 吴军 | 2023年8月 |
| 98 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | 数字经济对农业现代化的发展影响测度研究——基于随机效应模型估计 | B | 省部级 | 二等奖 | 刘志涵 | 颜辉煌、刘瑞阳 | 黄建一 | 2023年8月 |
| 99 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | B | 省部级 | 三等奖 | 刘佳录 | 李亚鹏、莫丕昕 | 范林元 | 2023年8月 | |
| 100 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | B | 省部级 | 三等奖 | 林崧圣 | 李沈航、康跃光 | 范林元 | 2023年8月 | |
| 101 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | 《中国式现代化下福州市学生街夜市经济复苏的统计测度》 | B | 省部级 | 三等奖 | 李祥龙 | 陈静怡、余婧雯 | 林耿 | 2023年8月 |
| 102 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | 《基于混合池等位基因频率的LOESS回归对玉米农艺性状进行基因定位》 | B | 省部级 | 二等奖 | 黄钎苗 | 高雪莲、刘依一 | 唐唯其 | 2023年8月 |
| 103 | 第九届全国大学生统计建模大赛 | 《让物质精神文明之花在中国式现代化的进程中绽放——民生类幸福满意度的统计测度与提升策略研究》 | B | 省部级 | 三等奖 | 陈凯羚 | 许铃铃、白灵 | 彭梁榕 | 2023年8月 |
| 104 | 第三届MathorCup数学建模挑战赛 | C | 国家级 | 三等奖 | 施锋伟 | 廖妤婕、黄航英 | 1905年7月 | ||
| 105 | 第三届MathorCup数学建模挑战赛 | 基于XGBoost的移动用户影响因素研究与满意度预测 | C | 国家级 | 二等奖 | 李维碧 | 外校 | 2023年3月 | |
| 106 | 第三届高MathorCUP数学建模挑战赛 | C | 国家级 | 一等奖 | 郑建欧 | 康跃光 、高雪莲 | 2023年3月 | ||
| 107 | 第十二届APMCM亚太杯数学建模竞赛 | 基于PSO-BP-DYNA的武器数量预测模型 | C | 国家级 | 三等奖 | 李维碧 | 外校 | 2023年1月 | |
| 108 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 国家级 | 二等奖 | 朱伟鹏 | 2023年6月 | |||
| 109 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 国家级 | 三等奖 | 李玮恒 | 2023年6月 | |||
| 110 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 国家级 | 优秀奖 | 孙康平 | 胡锦美 | 2023年6月 | ||
| 111 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 国家级 | 优秀奖 | 丁圳杰 | 2023年6月 | |||
| 112 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 国家级 | 三等奖 | 张富 | 2023年6月 | |||
| 113 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 朱伟鹏 | 2023年4月 | |||
| 114 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 钟宏彬 | 2023年4月 | |||
| 115 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 赵友真 | 余兆钗 | 2023年4月 | ||
| 116 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 赵炎杰 | 2023年4月 | |||
| 117 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 张鑫 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 118 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 张富 | 2023年4月 | |||
| 119 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 余知轩 | 余兆钗 | 2023年4月 | ||
| 120 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 余吉钊 | 2023年4月 | |||
| 121 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 尹泽锦 | 翁功平 | 2023年4月 | ||
| 122 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 易泽 | 林亚明 | 2023年4月 | ||
| 123 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 杨智杰 | 2023年4月 | |||
| 124 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 杨晓峰 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 125 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 严龙洪 | 2023年4月 | |||
| 126 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 严杭 | 余兆钗 | 2023年4月 | ||
| 127 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 薛宏坚 | 吴景岚 | 2023年4月 | ||
| 128 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 许琚贺 | 2023年4月 | |||
| 129 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 谢守裕 | 连至助 | 2023年4月 | ||
| 130 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 谢传艳 | 王润鸿 | 2023年4月 | ||
| 131 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 魏王杰 | 余兆钗 | 2023年4月 | ||
| 132 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 王义卿 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 133 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 王文强 | 2023年4月 | |||
| 134 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 田凌笠 | 2023年4月 | |||
| 135 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 汤秋生 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 136 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 孙康平 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 137 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 苏国煜 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 138 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 彭芳基 | 林叶郁 | 2023年4月 | ||
| 139 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 刘真宝 | 明锐 | 2023年4月 | ||
| 140 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 凌宇鑫 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 141 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林忠群 | 2023年4月 | |||
| 142 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林志强 | 吕岚 | 2023年4月 | ||
| 143 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林胜阳 | 罗曦 | 2023年4月 | ||
| 144 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林宏伟 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 145 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 林昊 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 146 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 一等奖 | 李玮恒 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 147 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 李睿航 | 胡锦美 | 2023年4月 | ||
| 148 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 李明贵 | 2023年4月 | |||
| 149 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 赖光荣 | 2023年4月 | |||
| 150 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 金一辰 | 罗曦 | 2023年4月 | ||
| 151 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 三等奖 | 江培新 | 2023年4月 | |||
| 152 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 纪腾达 | 2023年4月 | |||
| 153 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 黄章桓 | 2023年4月 | |||
| 154 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | A | 省部级 | 二等奖 | 黄烨昕 | 2023年4月 | |||
