序号 | 基地名称 | 建立年份 | 主要面向校内专业名称 | 每次可接纳学生数 |
| 1 | 福州三山培训学校 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学 | 5 |
| 2 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、应用统计学、大数据应用技术、软件工程 | 20 |
| 3 | 福州市榕智信息科技有限公司 | 2020 | 大数据应用技术、软件工程 | 15 |
| 4 | 福州高新区实验中学 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学 | 5 |
| 地理科学(师范类) | 12 | |||
| 6 | 福建中锐网络股份有限公司 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、应用统计学、大数据应用技术、软件工程 | 15 |
| 7 | 福州中康信息科技有限公司 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、应用统计学、大数据应用技术、软件工程 | 10 |
| 8 | 福州高新区良存华侨学校 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学 | 5 |
| 9 | 福建优一原一教育科技有限公司 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学 | 6 |
| 10 | 福州华纳信息科技有限公司 | 2021 | 大数据应用技术、软件工程(闽台)、软件工程 | 15 |
| 11 | 福建慧舟信息科技有限公司 | 2022 | 大数据应用技术、软件工程 | 10 |
| 12 | 闽侯第六中学 | 2020 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学 | 20 |
| 地理科学(师范类) | 24 | |||
| 物理学(师范类)、物理学(师范类)实验班 | 15 | |||
| 汉语言文学(师范类) | 20 | |||
| 英语(师范类) | 50 | |||
| 17 | 福建超汇信息技术有限公司 | 2023 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术、软件工程 | 5 |
| 18 | 福建省新通网络科技有限公司 | 2023 | 数学与应用数学(师范类)、数学与应用数学、应用统计学、数据科学与大数据技术、软件工程 | 5 |
| 19 | 福州靠谱云科技有限公司 | 2021 | 人工智能、计算机科学与技术、计算机科学与技术(人工智能) | 5 |
| 20 | 福建医联康护信息技术有限公司 | 2021 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 21 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 2023 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 22 | 瑞森网安(福建)信息科技有限公司 | 2022 | 信息安全 | 15 |
| 23 | 福建奥通迈胜电力科技有限公司 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 10 |
| 24 | 福建迅腾辉机器人有限公司 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 20 |
| 25 | 福州福大自动化科技有限公司 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 50 |
| 26 | 福建至善伏安智能科技有限公司 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 10 |
| 27 | 福州海联星信息科技有限公司 | 2021 | 电气工程及其自动化 | 30 |
| 28 | 福州威普软件技术有限公司 | 2021 | 人工智能、计算机科学与技术(人工智能) | 60 |
| 29 | 福建智汇芯辰信息科技有限公司 | 2021 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 30 | 四创科技有限公司 | 2023 | 通信工程 | 10 |
| 31 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 2022 | 信息安全 | 30 |
| 32 | 杭州安恒信息技术股份有限公司福建分公司 | 2022 | 信息安全 | 10 |
| 33 | 福建中燚科技有限公司 | 2022 | 信息安全 | 10 |
| 34 | 福建睿和科技有限公司 | 2022 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 35 | 积成电子股份有限公司 | 2022 | 电气工程及其自动化 | 20 |
| 36 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022 | 信息安全 | 10 |
| 37 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 2023 | 通信工程、信息安全、人工智能 | 20 |
| 38 | 福州黑盒半导体有限公司 | 2023 | 通信工程、计算机科学与技术(人工智能) | 8 |
| 39 | 福建乐淘淘信息科技股份有限公司 | 2023 | 通信工程 | 10 |
| 40 | 天目数据(福建)科技有限公司 | 2022 | 通信工程、计算机科学与技术(人工智能)、人工智能 | 5 |
| 41 | 昇兴集团股份有限公司 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 10 |


